<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADR System</title>
	<atom:link href="http://www.adr.com.pl/pl/pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adr.com.pl/pl/pl</link>
	<description>Świat bez elektrosmogu.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:11:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Raport WHO dotyczący szkodliwości telefonów komórkowych</title>
		<link>http://www.adr.com.pl/pl/pl/?p=694</link>
		<comments>http://www.adr.com.pl/pl/pl/?p=694#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 06:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adr.com.pl/pl/pl/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Analizą dotychczasowych badań w temacie szkodliwości telefonów komórkowych zajęła się agenda WHO &#8211; Agencja Badania Raka (IARC). W dniach 24-31 maja grupa robocza złożona z 31 naukowców z 14 krajów starała się ocenić zagrożenie rakiem związane z promieniowaniem elektromagnetycznym. Ustalenia zostaną opublikowane jako tom 102 Monografii IARC. Naukowcy z grupy roboczej starali się ustalić m.in. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analizą dotychczasowych badań w temacie szkodliwości telefonów komórkowych zajęła się agenda WHO &#8211; Agencja Badania Raka (IARC). W dniach 24-31 maja grupa robocza złożona z 31 naukowców z 14 krajów starała się ocenić zagrożenie rakiem związane z promieniowaniem elektromagnetycznym. Ustalenia zostaną opublikowane jako tom 102 Monografii IARC.<span id="more-694"></span></p>
<p>Naukowcy z grupy roboczej starali się ustalić m.in. długoterminowy wpływ technologii komórkowych na zdrowie publiczne. W tym celu analizowali literaturę dotyczącą narażenia na działanie fal radiowych w czasie wykonywania pracy oraz w trakcie osobistego korzystania z telefonów komórkowych.</p>
<p>Szef grupy roboczej dr Jonathan Samet powiedział, że zebrane w tym zakresie dowody są na tyle mocne, aby zaklasyfikować telefony komórkowe do tzw. Grupy 2B. Do tej grupy zaliczane są substancje &#8222;możliwie rakotwórcze&#8221;. Byłoby gorzej, gdyby komórki zaliczono do grupy 2A (prawdopodobnie rakotwórcze) lub do grupy 1 (rakotwórcze).</p>
<p>W opinii IARC dowody na związek komórek z glejakiem są ograniczone. W zakresie związków komórek z innymi rodzajami raka dowody są nieadekwatne, tzn. jakoś badań w tym zakresie była zbyt niska lub zbyt mało było danych. Naukowcy powtórzyli zatem coś, co w temacie komórek i raka słyszymy często &#8211; potrzeba dalszych badań.</p>
<p>Liczba użytkowników komórek na świecie prawdopodobnie przekroczyła już 5 miliardów (szacunki ITU). Komunikat IARC tego nie powstrzyma, ale może on przynajmniej wznowić dyskusję, która niewątpliwie jest potrzebna.</p>
<p>Link do publikacji: <a href="http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf" target="_blank">Publikacja</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adr.com.pl/pl/pl/?feed=rss2&#038;p=694</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złoty Medal &#8211; Genewa 2011</title>
		<link>http://www.adr.com.pl/pl/pl/?p=649</link>
		<comments>http://www.adr.com.pl/pl/pl/?p=649#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 16:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adr.com.pl/pl/pl/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 6-10 kwietnia odbyła się w Genewie, 39 Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości &#8222;39 International Exhibition of Inventions of Geneva&#8221;. Nasza firma zaprezentowała na niej ekran pola elektrycznego ADR TEX zdobywając Złoty Medal w kategorii Ochrona Środowiska &#8211; Energia. Coroczna wystawa odbyła się pod patronatem rządu szwajcarskiego, państwa, miasta Genewa oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-355" style="margin: 6px 10px 10px 0px;" title="geneva2011" src="http://www.adr.com.pl/pl/pl/wp-content/uploads/2011/05/SAM_1076s.jpg" alt="" width="260" height="153" /><br />
W dniach 6-10 kwietnia odbyła się w Genewie, 39 Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości &#8222;39 International Exhibition of Inventions of Geneva&#8221;. Nasza firma zaprezentowała na niej ekran pola elektrycznego ADR TEX zdobywając Złoty Medal w kategorii Ochrona Środowiska &#8211; Energia.<br />
<span id="more-649"></span></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.adr.com.pl/pl/pl/wp-content/uploads/2011/05/SAM_1019s.jpg"><img class="size-medium wp-image-651 alignleft" title="SAM_1019s" src="http://www.adr.com.pl/pl/pl/wp-content/uploads/2011/05/SAM_1019s-300x176.jpg" alt="" width="329" height="193" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td>Coroczna wystawa odbyła się pod patronatem rządu szwajcarskiego, państwa, miasta Genewa oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej &#8211; WIPO. Jest to największa i najważniejsza na świecie wystawa poświęcona wyłącznie innowacji. Każdego roku, firmy, wynalazcy niezależni, uczelnie, instytuty, organizacje państwowe i prywatne przedstawiają zupełnie nowe wynalazki.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adr.com.pl/pl/pl/?feed=rss2&#038;p=649</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Chemia spotyka… adidasa”</title>
		<link>http://www.adr.com.pl/pl/pl/?p=646</link>
		<comments>http://www.adr.com.pl/pl/pl/?p=646#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 15:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adr.com.pl/pl/pl/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[„Chemia spotyka… adidasa” 27.09.2010 w Herzogenaurach, w Niemczech, w siedzibie głównej firmy Adidas, odbył się workshop zatytułowany: „Chemie trifft… adidas” Chemical Innovations in Performance Sports Equipment. Firma ADR System zaprezentowała na nim możliwości zastosowania materiałów ADR TEX w nowoczesnej odzieży sportowej. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu workshopów ” Chemie trifft…” organizowanego przez Chemie Cluster [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-355" style="margin: 6px 10px 10px 0px;" title="chemie trifft adidas" src="http://www.adr.com.pl/pl/en/wp-content/uploads/2010/03/bbc610c5eb.jpg" alt="" width="203" height="153" /><strong>„Chemia spotyka… adidasa”</strong><br />
27.09.2010 w Herzogenaurach, w Niemczech, w siedzibie głównej firmy Adidas, odbył się workshop zatytułowany: „Chemie trifft… adidas” Chemical Innovations in Performance Sports Equipment. Firma ADR System zaprezentowała na nim możliwości zastosowania materiałów ADR TEX w nowoczesnej odzieży sportowej.<span id="more-646"></span> Spotkanie odbyło się w ramach cyklu workshopów ” Chemie trifft…” organizowanego przez <a href="http://www.chemiecluster-bayern.de/dl/chemieundadidas/" target="_blank">Chemie Cluster Bayern</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adr.com.pl/pl/pl/?feed=rss2&#038;p=646</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

